Finestre da mansarda BALANCE
VUOI CONTATTARCI PER TELEFONO?
+39 342 3353071
+39 334 9803565 (Whatsapp)
Chiedi informazioni su questo prodotto
Specifiche – Scheda Tecnica – DOP – Voci di Capitolato
FINESTRE DA MANSARDA BALANCE
CARATTERISTICHE
Il modello BALANCE con apertura a bilico ha una maniglia nella parte bassa del telaio, che permette una facile manovrabilità e un’ottima visuale.
Il battente perna su due cerniere in acciaio con frizione rinforzata a dischi e freno su tutta la corsa di apertura per permettere di tenere fermo il telaio in qualsiasi posizione.
La forza di attrito della frizione è regolabile dall’interno grazie ad una vite autobloccante alla quale si ha accesso solo in posizione di massima apertura del battente. La maniglia di chiusura è in alluminio anodizzato ed è posizionata nella parte inferiore della finestra per facilitarne la apertura per agevolare manovrabilità.
Il battente perna al centro del telaio, quindi, nella fase di apertura apertura, la parte superiore rientra nel locale.
Questo modello può essere fornito con motorizzazione.
Se prevista l’alimentazione elettrica, al finestra può venire automatizzata anche in una fase successiva.
Le finestre sono trattate con impregnante antitarlo, antimuffa e verniciate (con prodotti all’acqua); prevedono inoltre un sistema di guarnizioni atto ad impedire il contatto tra l’eventuale condensa formatasi sulla vetrata e il legno. Inoltre prevedono lo scarico dell’eventuale condensa all’esterno del serramento. Nonostante questo, è importante evitare un’eccessiva concentrazione di umidità relativa per la salute del serramento e soprattutto dell’ambiente in cui si vive.
| FINESTRA DA MANSARDA BALANCE PER AMBIENTI ABITATI | ||||||||
| Codice | Apertura | Dimensioni AxB cm | Vetro Camera | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMB1 | BILICO | 48 X 98 | 4 – 15 – 4 | 1 PEZZO | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| FMB2 | 55 X 78 | |||||||
| FMB3 | 55 X 98 | |||||||
| FMB4 | 66 X 88 | |||||||
| FMB5 | 66 X 118 | |||||||
| FMB6 | 78 X 98 | |||||||
| FMB7 | 78 X 118 | |||||||
| FMB8 | 78 X 140 | |||||||
| FMB10 | 94 X 98 | |||||||
| FMB11 | 94 X 140 | |||||||
| FMB12 | 114 X 118 | |||||||
| FINESTRA DA MANSARDA BALANCE PER AMBIENTI ABITATI (VALORE Ug= 1,1) | ||||||||
| Codice | Apertura | Dimensioni AxB cm | Vetro Camera | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMK1 | BILICO | 48 X 98 | 4 BASSO EMISSIVO – 15 ARGON – 4 TEMPPERATO | 1 PEZZO | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| FMK2 | 55 X 78 | |||||||
| FMK3 | 55 X 98 | |||||||
| FMK4 | 66 X 88 | |||||||
| FMK5 | 66 X 118 | |||||||
| FMK6 | 78 X 98 | |||||||
| FMK7 | 78 X 118 | |||||||
| FMK8 | 78 X 140 | |||||||
| FMK10 | 94 X 98 | |||||||
| FMK11 | 94 X 140 | |||||||
| FMK12 | 114 X 118 | |||||||
| FINESTRA DA MANSARDA BALANCE PER AMBIENTI ABITATI (VALORE Ug= 1,1) | ||||||||
| Codice | Apertura | Dimensioni AxB cm | Vetro Camera | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMBS1 | BILICO | 48 X 98 | 3 + 3 BASSO EMISSIVO – 12 ARGON – 4 TEMPERATO | 1 PEZZO | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| FMBS2 | 55 X 78 | |||||||
| FMBS3 | 55 X 98 | |||||||
| FMBS4 | 66 X 88 | |||||||
| FMBS5 | 66 X 118 | |||||||
| FMBS6 | 78 X 98 | |||||||
| FMBS7 | 78 X 118 | |||||||
| FMBS8 | 78 X 140 | |||||||
| FMBS10 | 94 X 98 | |||||||
| FMBS11 | 94 X 140 | |||||||
| FMBS12 | 114 X 118 | |||||||
Prodotti in evidenza
La lista degli articoli per edilizia più ricercati o visualizzati sul nostro sito.