Griglie zincate quadrate e rettangolari h=25mm, h=40mm, e antitacco
Specifiche – Scheda Tecnica
DOP – Voci di Capitolato
DOP – Voci di Capitolato
VUOI CONTATTARCI PER TELEFONO?
Direzione Commerciale:
+39 342 3353071
+39 342 3353071
Responsabile Ufficio Tecnico:
+39 334 9803565 (Whatsapp)
+39 334 9803565 (Whatsapp)
Chiedi informazioni su questo prodotto
Specifiche – Scheda Tecnica – DOP – Voci di Capitolato
QUADRATE ZINCATE A CALDO ELETTROSALDATE CON TELAIO
MATERIALE
Acciaio S235JR zincate a caldo e bordate
DIN 24537 – UNI EN ISO 1461
| Codice | Dimensioni Griglia mm | H x Sp mm | Maglia mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E100 | 200 X 200 | 25 X 2 | 24 X 38 | 24 PEZZI | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| E101 | 250 X 250 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E102 | 300 X 300 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E103 | 350 X 350 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E104 | 400 X 400 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E105 | 450 X 450 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E106 | 500 X 500 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E107 | 550 X 550 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E108 | 600 X 600 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E109 | 650 X 650 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| PORTATE GRIGLIE QUADRATE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDONALE | 35 x 35 | 40 x 40 | 45 x 45 | 50 x 50 | 55 x 55 | 60 x 60 | 65 x 65 | |||
| AUTO | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | |||||||
RETTANGOLARI ZINCATE A CALDO ELETTROSALDATE CON TELAIO
MATERIALE
Acciaio S235JR zincate a caldo e bordate
A NORMATIVA DIN 24537 – UNI EN ISO 1461
| Codice | Dimensioni Griglia mm | H x Sp mm | Maglia mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E119 | 500 X 150 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| E120 | 500 X 200 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E121 | 500 X 250 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E122 | 500 X 300 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E110 | 1000 X 100 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E111 | 1000 X 150 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E112 | 1000 X 200 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E113 | 1000 X 250 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E114 | 1000 X 300 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E135 | 1000 X 350 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E115 | 1000 X 400 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E116 | 1000 X 500 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E117 | 1000 X 600 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E118 | 1000 X 600 | 25 X 2 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| PORTATE GRIGLIE RETTANGOLARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDONALE | 100 x 30 | 100 x 35 | 100 x 40 | 100 x 50 | 100 x 60 | 120 x 60 | ||||
| AUTO | 100 x 20 | 100 x 25 | ||||||||
| AUTOCARRO | 100 x 10 | 100 x 15 | ||||||||
QUADRATE PESANTI ZINCATE A CALDO ELETTROSALDATE CON TELAIO
MATERIALE
Acciaio S235JR zincate a caldo e bordate
DIN 24537 – UNI EN ISO 1461
| Codice | Dimensioni Griglia mm | H x Sp mm | Maglia mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 300 X 300 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| 119 | 350 X 350 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 120 | 400 X 400 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 121 | 450 X 450 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 122 | 500 X 500 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 123 | 550 X 550 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 124 | 600 X 600 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 125 | 650 X 650 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| PORTATE GRIGLIE QUADRATE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDONALE | 60 x 60 | 65 x 65 | ||||||||
| AUTO | 50 x 50 | 55 x 55 | ||||||||
| AUTOCARRO | 30 x 30 | 35 x 35 | 40 x 40 | 45 x 45 | ||||||
RETTANGOLARI PESANTI ZINCATE A CALDO ELETTROSALDATE CON TELAIO
MATERIALE
Acciaio S235JR zincate a caldo e bordate
DIN 24537 – UNI EN ISO 1461
| Codice | Dimensioni Griglia mm | H x Sp mm | Maglia mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1000 X 150 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| 108 | 1000 X 200 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 109 | 1000 X 250 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 110 | 1000 X 300 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 135 | 1000 X 350 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 111 | 1000 X 400 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 112 | 1000 X 500 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| 113 | 1000 X 600 | 40 X 3 | 34 X 38 | 24 PEZZI | PZ | |||
| PORTATE GRIGLIE RETTANGOLARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDONALE | 100 x 60 | |||||||||
| AUTO | 100 x 40 | 100 x 50 | ||||||||
| AUTOCARRO | 100 x 25 | 100 x 30 | 100 x 35 | |||||||
| AUTOTRENO | 100 x 15 | 100 x 20 | ||||||||
QUADRATE ZINCATE A CALDO PRESSATE CON TELAIO – ANTITACCO
MATERIALE
Acciaio S235JR zincate a caldo e bordate
DIN 24537 – UNI EN ISO 1461
| Codice | Dimensioni Griglia mm | H x Sp mm | Maglia mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E300 | 200 X 200 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| E301 | 250 X 250 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E302 | 300 X 300 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E303 | 350 X 350 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E304 | 400 X 400 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E305 | 450 X 450 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E306 | 500 X 500 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E307 | 550 X 550 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E308 | 600 X 600 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E309 | 650 X 650 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| PORTATE GRIGLIE QUADRATE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDONALE | 40 x 40 | 45 x 45 | 50 x 50 | 55 x 55 | 60 x 60 | 65 x 65 | ||||
| AUTO | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | |||||||
RETTANGOLARI ZINCATE A CALDO PRESSATE CON TELAIO – ANTITACCO
MATERIALE
Acciaio S235JR zincate a caldo e bordate
DIN 24537 – UNI EN ISO 1461
| Codice | Dimensioni Griglia mm | H x Sp mm | Maglia mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E318 | 1000 X 100 | 20 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| E310 | 1000 X 150 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E311 | 1000 X 200 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E312 | 1000 X 250 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E313 | 1000 X 300 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E314 | 1000 X 400 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E315 | 1000 X 500 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E316 | 1000 X 600 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| E317 | 1200 X 600 | 25 X 2 | 33 X 11 | 24 PEZZI | PZ | |||
| PORTATE GRIGLIE QUADRATE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDONALE | 100 x 30 | 100 x 40 | 100 x 50 | 100 x 60 | 120 x 60 | |||||
| AUTO | 100 x 20 | 100 x 25 | ||||||||
| AUTOCARRO | 100 x 15 | 100 x 15 | ||||||||
Descrizione prodotto
Raccolgono l’acqua piovana dai vialetti/garage/marciapiedi e la portano nei pozzetti.
Prodotti in evidenza
La lista degli articoli per edilizia più ricercati o visualizzati sul nostro sito.
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.