Pozzetti
VUOI CONTATTARCI PER TELEFONO?
+39 342 3353071
+39 334 9803565 (Whatsapp)
Chiedi informazioni su questo prodotto
Specifiche – Scheda Tecnica – DOP – Voci di Capitolato
POZZETTI
Per vedere tutti i dettagli (descrizioni, misure):
- Apri l’immagine della tabella
oppure
- Vai a Pagina 40 del catalogo
POZZETTO GRIGIO
MATERIALE
Polipropilene stabilizzato
UTILIZZO
Per contenere derivazioni di impianti o per la raccolta puntuale dell’acqua tramite griglie
| Codice | Descrizione | Dimensioni cm | Bancale | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | POZZETTO CUBICO | 20 X 20 | 220 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 282 | POZZETTO CON COPERCHIO | 20 X 20 | 220 PEZZI | PZ | |||
| 283 | POZZETTO CON GRIGLIA | 20 X 20 | 220 PEZZI | PZ | |||
| 28625 | POZZETTO CON COPERCHIO | 25 X 25 | 100 PEZZI | PZ | |||
| 28725 | POZZETTO CON GRIGLIA | 25 X 25 | 100 PEZZI | PZ | |||
| 289 | POZZETTO CUBICO | 30 X 30 | 84 PEZZI | PZ | |||
| 290 | POZZETTO CON COPERCHIO | 30 X 30 | 84 PEZZI | PZ | |||
| 291 | POZZETTO CON GRIGLIA | 30 X 30 | 84 PEZZI | PZ | |||
| 650 | POZZETTO CUBICO | 40 X 40 | 36 PEZZI | PZ | |||
| 651 | POZZETTO CON COPERCHIO | 40 X 40 | 36 PEZZI | PZ | |||
| 652 | POZZETTO CON GRIGLIA | 40 X 40 | 36 PEZZI | PZ | |||
| 301 | POZZETTO CUBICO | 55 X 55 | 20 PEZZI | PZ | |||
| 302 | POZZETTO CON COPERCHIO | 55 X 55 | 20 PEZZI | PZ | |||
| 303 | POZZETTO CON GRIGLIA | 55 X 55 | 20 PEZZI | PZ | |||
POZZETTO VERDE
MATERIALE
Polipropilene stabilizzato
UTILIZZO
Per contenere derivazioni di impianti o per la raccolta puntuale dell’acqua tramite griglie
| Codice | Descrizione | Dimensioni cm | Bancale | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281V | POZZETTO CUBICO | 20 X 20 | 220 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 282V | POZZETTO CON COPERCHIO | 20 X 20 | 220 PEZZI | PZ | |||
| 285V | POZZETTO CON GRIGLIA | 20 X 20 | 220 PEZZI | PZ | |||
| 289V | POZZETTO CUBICO | 30 X 30 | 84 PEZZI | PZ | |||
| 290V | POZZETTO CON COPERCHIO | 30 X 30 | 84 PEZZI | PZ | |||
| 291V | POZZETTO CON GRIGLIA | 30 X 30 | 84 PEZZI | PZ | |||
| 650V | POZZETTO CUBICO | 40 X 40 | 36 PEZZI | PZ | |||
| 651V | POZZETTO CON COPERCHIO | 40 X 40 | 36 PEZZI | PZ | |||
| 652V | POZZETTO CON GRIGLIA | 40 X 40 | 36 PEZZI | PZ | |||
POZZETTO CONCOPERCHIO “GS”
MATERIALE
Polipropilene stabilizzato
UTILIZZO
Per contenere derivazioni di impianti o per la raccolta puntuale dell’acqua tramite griglie
| Codice | Dimensioni cm | Bancale | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282GS | 20 X 20 | 360 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 290GS | 30 X 30 | 120 PEZZI | PZ | |||
| 651GS | 40 X 40 | 48 PEZZI | PZ | |||
| 302GS | 55 X 55 | 30 PEZZI | PZ | |||
POZZETTO CAVI ELETTRICI
MATERIALE
Polipropilene stabilizzato
UTILIZZO
Per la messa a terra di cavi elettrici consentendo la collocazione agevole dei componenti di giunzione o derivazione
| Codice | Dimensioni cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 27,5 X 27,5 – H 24,5 | 4 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
SIFONE E PARATIA PER POZZETTO
MATERIALE
Polipropilene stabilizzato
| Codice | Descrizione | Dimensioni cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF30 | SIFONE | 30 X 30 | 1 PEZZO | PZ | Non disponibile | Contattaci su |
|
| SIF40 | SIFONE | 40 X 40 | 1 PEZZO | PZ | |||
| PT20 | PARATIA | 20 X 20 | 1 PEZZO | PZ | Non disponibile | ||
| PT30 | PARATIA | 30 X 30 | 1 PEZZO | PZ | |||
| PT40 | PARATIA | 40 X 40 | 1 PEZZO | PZ | |||
| PT55 | PARATIA | 55 X 55 | 1 PEZZO | PZ | |||
POZZETTI PLUVIALI
MATERIALE
Polipropilene stabilizzato
UTILIZZO
Elemento di raccolta delle acque piovane provenienti dai pluviali di gronda.
| Codice | Descrizione | Materiale | Dimensioni mm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | TONDO UNIVERSALE | POLIPROPILENE STABILIZZATO | Ø 80 / 100 | 18 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 277 | QUADRO UNIVERSALE | POLIPROPILENE STABILIZZATO | 80 X 80 / 100 X 100 | 18 PEZZI | PZ | |||
| 585 | TONDO UNIVERSALE | POLIPROPILENE STABILIZZATO | Ø 125 | 1 PEZZO | PZ | Apri | ||
Descrizione prodotto
Sono i “nodi” della rete idrica di una casa; servono per controllare che non ci siano ingorghi nelle tubature sotterranee; fungono da punto d’incontro per diversi tubi che vengono da direzioni differenti, permettono a sabbia, terra o foglie di depositarsi sul fondo, evitando d ostruire le condutture principali.
Visualizza i dettagli di tutti i pozzetti.
Prodotti in evidenza
La lista degli articoli per edilizia più ricercati o visualizzati sul nostro sito.