Cassette gas, acqua, Enel
VUOI CONTATTARCI PER TELEFONO?
Direzione Commerciale:
+39 342 3353071
+39 342 3353071
Responsabile Ufficio Tecnico:
+39 334 9803565 (Whatsapp)
+39 334 9803565 (Whatsapp)
Chiedi informazioni su questo prodotto
Specifiche – Scheda Tecnica – DOP – Voci di Capitolato
CASSETTA GAS
UTILIZZO
Contenitore all’interno del quale viene installato il contatore dei consumi del gas.
| Codice | Materiale | Dimensioni (H x L x P) cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | LAMIERA ZINCATA | 40 X 30 X 25 | 3 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 44 | LAMIERA ZINCATA | 50 X 30 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 45 | LAMIERA ZINCATA | 50 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 46 | LAMIERA ZINCATA | 60 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 47 | LAMIERA ZINCATA | 60 X 50 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 48 | LAMIERA ZINCATA | 70 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 37 | INOX | 40 X 30 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 38 | INOX | 50 X 30 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 39 | INOX | 50 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 40 | INOX | 60 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 41 | INOX | 60 X 50 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| 42 | INOX | 70 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| SCHIENALE | |||||||
| Codice | Materiale | Dimensioni (H x L) cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
| 070S | LAMIERA ZINCATA | 40 X 30 | 1 PZ | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 044S | LAMIERA ZINCATA | 50 X 30 | 1 PZ | PZ | |||
| 045S | LAMIERA ZINCATA | 50 X 40 | 1 PZ | PZ | |||
| 046S | LAMIERA ZINCATA | 60 X 40 | 1 PZ | PZ | |||
| 047S | LAMIERA ZINCATA | 60 X 50 | 1 PZ | PZ | |||
| 048S | LAMIERA ZINCATA | 70 X 40 | 1 PZ | PZ | |||
| 037S | INOX | 40 X 30 | 1 PZ | PZ | |||
| 038S | INOX | 50 X 30 | 1 PZ | PZ | |||
| 039S | INOX | 50 X 40 | 1 PZ | PZ | |||
| 040S | INOX | 60 X 40 | 1 PZ | PZ | |||
| 041S | INOX | 60 X 50 | 1 PZ | PZ | |||
| 042S | INOX | 70 X 40 | 1 PZ | PZ | |||
CASSETTA ACQUA
UTILIZZO
Contenitore all’interno del quale viene installato il contatore dei consumi dell’acqua
| Codice | Materiale | Dimensioni (H x L x P) cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1 | LAMIERA ZINCATA | 30 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| CA2 | LAMIERA ZINCATA | 40 X 50 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| CA3 | INOX | 30 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| CA4 | INOX | 40 X 50 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| CA5 | LAM. ZINC. COIMBENTATA | 30 X 40 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| CA6 | LAM. ZINC. COIMBENTATA | 40 X 50 X 25 | 3 PEZZI | PZ | |||
| SCHIENALE | |||||||
| Codice | Materiale | Dimensioni (H x L) cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
| CA1S | LAMIERA ZINCATA | 30 X 40 | 3 PEZZI | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| CA2S | LAMIERA ZINCATA | 40 X 50 | 3 PEZZI | PZ | |||
| CA5S | LAMIERA ZINCATA | 30 X 40 | 3 PEZZI | PZ | |||
| CA6S | LAMIERA ZINCATA | 40 X 50 | 3 PEZZI | PZ | |||
CASSETTA ENEL
UTILIZZO
Contenitore all’interno del quale viene installato il contatore dei consumi dell’energia elettrica
| Codice | Descrizione | Materiale | Dimensioni (H x L x P) cm | Confezione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | MONOFASE | VETRORESINA | 42 X 23 X 20 | 1 PEZZO | PZ | Non disponibile | Contattaci su |
|
| 78 | TRIFASE | VETRORESINA | 42 X 39 X 23 | 1 PEZZO | PZ | |||
Descrizione prodotto
Sono barriere protettive per i contatori; servono a proteggere i dispositivi dagli agenti atmosferici, dagli urti e dalle manomissioni, garantendo però l’accessibilità, la lettura e la manutenzione.
Sono realizzati solitamente in lamiera zincata, plastica, fibra rinforzata o in lamiera inox per resistere alla ruggine.
Prodotti in evidenza
La lista degli articoli per edilizia più ricercati o visualizzati sul nostro sito.
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.