Bocche di lupo, griglie per bocche di lupo e accessori
DOP – Voci di Capitolato
VISUALIZZA SUL CATALOGO:
1630 – 1600 – 1601 – 1602 – 1625 – 1628 – 1604 – 1608 – 1605 – 1620 – 1626 – 1606 – 1607 – 1603
VUOI CONTATTARCI PER TELEFONO?
+39 342 3353071
+39 334 9803565 (Whatsapp)
Chiedi informazioni su questo prodotto
Specifiche – Scheda Tecnica – DOP – Voci di Capitolato
BOCCHE DI LUPO
DESCRIZIONE
Le bocche di lupo sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GFK) usando il metodo SMC, una plastica termoindurente, non termoplastica come il polipropilene (PP) o PVC.
È resistente al calore fino a 100° e per breve tempo fino a 200°, durevole nel tempo senza deformarsi a contatto con l’asfalto caldo.
Resistente al freddo, non si sfaglia ed è stabile ai raggi UV.
Un grande vantaggio è l’estrema resistenza alla benzina, al liquame e a moltissime sostanze chimiche
| Modello | Dimensioni interne in cm | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Altezza | Profondità | ||||
| BOCCHE DI LUPO | ||||||
| 80 X 65 X 43 | 80 | 65 | 43 | Apri |
Contattaci su |
|
| 80 X 100 X 43 | 80 | 100 | 43 | |||
| 100 X 65 X 43 | 100 | 65 | 43 | |||
| 100 X 80 X 43 | 100 | 80 | 43 | |||
| 100 X 100 X 43 | 100 | 100 | 43 | |||
| 100 X 130 X 43 | 100 | 130 | 43 | |||
| 100 X 130 X 60 | 100 | 130 | 60 | |||
| 100 X 100 X 60 | 100 | 100 | 60 | |||
| 125 X 100 X 43 | 125 | 100 | 43 | |||
| 125 X 100 X 60 | 125 | 100 | 60 | |||
| 125 X 130 X 60 | 125 | 130 | 60 | |||
| 150 X 120 X 60 | 00 | 00 | 00 | |||
| 175 X 80 X 60 | 175 | 80 | 60 | |||
| 200 X 120 X 60 | 200 | 120 | 60 | |||
| SOPRALZI | ||||||
| 80 X 35 X 43 | 80 | 35 | 43 | Apri |
Contattaci su |
|
| 100 X 135 X 43 | 100 | 35 | 43 | |||
| 100 X 35 X 60 | 100 | 35 | 60 | |||
| 125 X 35 X 43 | 125 | 35 | 43 | |||
| 125 X 35 X 60 | 125 | 35 | 60 | |||
| 150 X 35 X 60 | 150 | 35 | 60 | |||
| 175 X 35 X 60 | 175 | 35 | 60 | |||
| 200 X 35 X 60 | 200 | 35 | 60 | |||
Il grande vantaggio di queste Bocche di Lupo rispetto a quelle in polipropilene è l’alta percentuale di fibre di vetro che garantiscono massima stabilità anche in manufatti di grandi dimensioni.
MATERIALE
Poliestere rinforzato con fibra di vetro
| Modello | Dimensioni interne in cm | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Altezza | Profondità | ||||
| 1630 | BOCCA DI LUPO | 80 X 65 X 43 | PZ | Apri |
Contattaci su |
|
| 1600 | BOCCA DI LUPO | 00 X 00 X 00 | PZ | |||
| 1601 | BOCCA DI LUPO | 100 X 65 X 43 | PZ | |||
| 1602 | BOCCA DI LUPO | 100 X 80 X 43 | PZ | |||
| 1625 | BOCCA DI LUPO | 100 X 100 X 43 | PZ | |||
| 1628 | BOCCA DI LUPO | 100 X 100 X 60 | PZ | |||
| 1604 | BOCCA DI LUPO | 100 X 130 X 43 | PZ | |||
| 1608 | BOCCA DI LUPO | 100 X 130 X 60 | PZ | |||
| 1605 | BOCCA DI LUPO | 125 X 100 X 43 | PZ | |||
| 1620 | BOCCA DI LUPO | 125 X 100 X 60 | PZ | |||
| 1626 | BOCCA DI LUPO | 125 X 130 X 60 | PZ | |||
| 1606 | BOCCA DI LUPO | 150 X 120 X 60 | PZ | |||
| 1607 | BOCCA DI LUPO | 175 X 80 X 60 | PZ | |||
| 1603 | BOCCA DI LUPO | 200 X 120 X 60 | PZ | |||
| CONDIZIONI INDEROGABILI DI TRASPORTO, CONSULTARE PAGINA 66 | ||||||
GRIGLIE PER BOCCHE DI LUPO
MATERIALE
Lamiera zincata
| Codice | Descrizione | Dimensioni L x P | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630GA | GRIGLIA ANTITACCO | 80 X 43 | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 1600GA | GRIGLIA ANTITACCO | 80 X 43 | PZ | |||
| 1601GA | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 43 | PZ | |||
| 1602GA | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 43 | PZ | |||
| 1625GA | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 43 | PZ | |||
| 1628GA | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 60 | PZ | |||
| 1604GA | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 43 | PZ | |||
| 1608GA | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 60 | PZ | |||
| 1605GA | GRIGLIA ANTITACCO | 125 X 43 | PZ | |||
| 1620GA | GRIGLIA ANTITACCO | 125 X 60 | PZ | |||
| 1626GA | GRIGLIA ANTITACCO | 125 X 60 | PZ | |||
| 1606GA | GRIGLIA ANTITACCO | 150 X 60 | PZ | |||
| 1607GA | GRIGLIA ANTITACCO | 175 X 60 | PZ | |||
| 1603GA | GRIGLIA ANTITACCO | 200 X 60 | PZ | |||
| CONDIZIONI INDEROGABILI DI TRASPORTO, CONSULTARE PAGINA 66 | ||||||
MATERIALE
Lamiera zincata
| Codice | Descrizione | Dimensioni L x P | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 80 X 43 | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 1600GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 80 X 43 | PZ | |||
| 1601GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 100 X 43 | PZ | |||
| 1602GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 100 X 43 | PZ | |||
| 1625GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 100 X 43 | PZ | |||
| 1628GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 100 X 60 | PZ | |||
| 1604GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 100 X 43 | PZ | |||
| 1608GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 100 X 60 | PZ | |||
| 1605GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 125 X 43 | PZ | |||
| 1620GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 125 X 60 | PZ | |||
| 1626GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 125 X 60 | PZ | |||
| 1606GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 150 X 60 | PZ | |||
| 1607GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 175 X 60 | PZ | |||
| 1603GR | GRIGLIA ROMBOIDALE | 200 X 60 | PZ | |||
| CONDIZIONI INDEROGABILI DI TRASPORTO, CONSULTARE PAGINA 66 | ||||||
MATERIALE
Lamiera zincata
| Codice | Descrizione | Dimensioni L x P | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 80 X 43 | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 1600GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 80 X 43 | PZ | |||
| 1601GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 100 X 43 | PZ | |||
| 1602GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 100 X 43 | PZ | |||
| 1625GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 100 X 43 | PZ | |||
| 1628GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 100 X 60 | PZ | |||
| 1604GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 100 X 43 | PZ | |||
| 1608GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 100 X 60 | PZ | |||
| 1605GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 125 X 43 | PZ | |||
| 1620GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 125 X 60 | PZ | |||
| 1626GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 125 X 60 | PZ | |||
| 1606GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 150 X 60 | PZ | |||
| 1607GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 175 X 60 | PZ | |||
| 1603GM | GRIGLIA MAGLIA 30 X 30 | 200 X 60 | PZ | |||
| CONDIZIONI INDEROGABILI DI TRASPORTO, CONSULTARE PAGINA 66 | ||||||
SOPRALZO
| Codice | Descrizione | Dimensioni L x H x P | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630S | SOPRALZO | 80 X 35 X 43 | PZ | Apri | Contattaci su |
|
| 1600S | GRIGLIA ANTITACCO | 80 X 35 X 43 | PZ | |||
| 1601S | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 35 X 43 | PZ | |||
| 1602S | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 35 X 43 | PZ | |||
| 1625S | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 35 X 43 | PZ | |||
| 1628S | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 35 X 60 | PZ | |||
| 1604S | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 35 X 43 | PZ | |||
| 1608S | GRIGLIA ANTITACCO | 100 X 35 X 60 | PZ | |||
| 1605S | GRIGLIA ANTITACCO | 125 X 35 X 43 | PZ | |||
| 1620S | GRIGLIA ANTITACCO | 125 X 35 X 60 | PZ | |||
| 1626S | GRIGLIA ANTITACCO | 125 X 35 X 60 | PZ | |||
| 1606S | GRIGLIA ANTITACCO | 150 X 35 X 60 | PZ | |||
| 1607S | GRIGLIA ANTITACCO | 175 X 35 X 60 | PZ | |||
| 1603S | GRIGLIA ANTITACCO | 200 X 35 X 60 | PZ | |||
DESCRIZIONE
Bocchello di scarico universale.
Adatto a tutte le misure di bocche di lupo.
| Codice | Descrizione | U.M. | Scheda Tecnica | DOP | Voci di Capitolato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | BOCCHELLO | PZ | Apri | Contattaci su |
|
Descrizione prodotto
È un manufatto prefabbricato (spesso a forma di imbuto o di grande U), che viene installato all’esterno del muro perimetrale dell’edificio, spesso in corrispondenza con una finestra che si trova sotto il livello del terreno (seminterrato).
Serve a dare illuminazione a cantine o taverne e permettono il ricircolo d’aria nei locali seminterrati; inoltre sul fondo della bocca di lupo c’è uno scarico collegato ai pozzetti per far sì che l’acqua piovana che entra dalla griglia venga portata via e non prema contro la finestra o entri in casa.
Prodotti in evidenza
La lista degli articoli per edilizia più ricercati o visualizzati sul nostro sito.